79M05参数介绍和功能电路图
商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
最大输出电流 | 500mA | |
电源纹波抑制比(PRSS) | 66dB (120Hz) | |
工作温度 | 0℃~+125℃ | |
压差 | 1.1V (500mA) | |
输出类型 | 固定 | |
最大输出电压(可调) | - | |
输出极性 | 负 | |
使能脚 | - | |
输出电压(固定) | -5V | |
最小输出电压(可调) | - | |
输出通道数 | 1 | |
最大输入电压 | -35V |
稳压器拓扑:负,固定式
电压 - 输出:-5V
电流 - 输出:500mA
电压 - 跌落(典型值):1.1V @ 500mA
稳压器数:1
电压 - 输入:可下调至 -35V
工作温度:0°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装
封装/外壳:TO-252-3,DPak(2 引线+接片),SC-63
供应商器件封装:DPAK-3
79M05一种常见的电路图分析如下: