5%和1%精度的贴片电阻标称阻值表及表示法
  发布日期:
2018-11-15  浏览次数: 2,597
贴片电阻,一般采用E-24标准和E-96标准。其中,常规情况是:5%精度系列采用E-24标准,1%精度系列以采用E-96标准为主,以达到在实际供货及使用时有效的与5%精度系列的阻值区分。当然,有时,1%精度也有采用E-24标准。
目前,我们公司对于1%系列精度是严格按照E-96标准进行。
E-24标准阻值表(×10n R,n=0,1,2,3等):
1.0 1.3 1.8 2.4 3.3 4.3 5.6 7.5
1.1 1.5 2.0 2.7 3.6 4.7 6.2 8.2
1.2 1.6 2.2 3.0 3.9 5.1 6.8 9.1
E-96标准阻值表(×10n R,n=0,1,2,3等):(请注意与E-24相同的红色阻值,谢谢!)
1.00 1.33 1.78 2.37 3.16 4.22 5.62 7.50
1.02 1.37 1.82 2.43 3.24 4.32 5.76 7.68
1.05 1.40 1.87 2.49 3.32 4.42 5.90 7.87
1.07 1.43 1.91 2.55 3.40 4.53 6.04 8.06
1.10 1.47 1.96 2.61 3.48 4.64 6.19 8.25
1.13 1.50 2.00 2.67 3.57 4.75 6.34 8.45
1.15 1.54 2.05 2.74 3.65 4.87 6.49 8.66
1.18 1.58 2.10 2.80 3.74 4.99 6.65 8.87
1.21 1.62 2.15 2.87 3.83 5.11 6.81 9.09
1.24 1.65 2.21 2.94 3.92 5.23 6.98 9.31
1.27 1.69 2.26 3.01 4.02 5.36 7.15 9.53
1.30 1.74 2.32 3.09 4.12 5.49 7.32 9.76
E-24标准,一般是用三位数表示阻值,前二位是有效数字,第三位表示有效数字后“零”的个数。如:100R=10 0 R=101 1KR=10 00 R=102 270K=27 0000 =274
E-96标准,一般是用四位数表示阻值,前三位是有效数字,第四位表示有效数字后“零”的个数。如:100R=100(0) R=100 0 1KR=100 0 R=1001 , 而270K,对照查询E-96标准阻值表,不属于E-96标准值,其最接近的值是:267K或274K,则分别表示为:267K=267 000 R=2673 274K=274 000 R=2743
当然,二份表格中,用部分值是重复的,如1.0、1.5、2.0、7.5,则,二种方法均能表示,但仍建议尽可能按标准方法进行区分。
5%和1%精度的贴片电阻标称阻值表及表示法
·上一篇: 应用于EMC的磁元件-磁材料基础
·下一篇: RTC的晶振两端为什么要加电阻
其他关联资讯